<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Что такое визуализация</title>
	<atom:link href="http://psy-day.ru/2009/06/chto-takoe-vizualizaciya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://psy-day.ru/2009/06/chto-takoe-vizualizaciya/</link>
	<description>Как изменить свою жизнь к лучшему и стать успешным человеком</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: iosif</title>
		<link>http://psy-day.ru/2009/06/chto-takoe-vizualizaciya/comment-page-1/#comment-1438</link>
		<dc:creator>iosif</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 10:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wonderpsy.ru/?p=501#comment-1438</guid>
		<description>прочтите книгу Джона Кехо &quot;Подсазнание может всё&quot;,там все подробно описано про визуализацию</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>прочтите книгу Джона Кехо &laquo;Подсазнание может всё&raquo;,там все подробно описано про визуализацию</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Valeriya Alekseeva</title>
		<link>http://psy-day.ru/2009/06/chto-takoe-vizualizaciya/comment-page-1/#comment-841</link>
		<dc:creator>Valeriya Alekseeva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wonderpsy.ru/?p=501#comment-841</guid>
		<description>&lt;strong&gt;New me!&lt;/strong&gt;, значит все обязательно исполнится! У Вас правильный настрой :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>New me!</strong>, значит все обязательно исполнится! У Вас правильный настрой :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: New me!</title>
		<link>http://psy-day.ru/2009/06/chto-takoe-vizualizaciya/comment-page-1/#comment-832</link>
		<dc:creator>New me!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 06:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wonderpsy.ru/?p=501#comment-832</guid>
		<description>пока неясно, я недавно начала её вести и желания там очень основательные.., поэтому посмотрим ;) но я верю в магию визуализации!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>пока неясно, я недавно начала её вести и желания там очень основательные.., поэтому посмотрим ;) но я верю в магию визуализации!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Valeriya Alekseeva</title>
		<link>http://psy-day.ru/2009/06/chto-takoe-vizualizaciya/comment-page-1/#comment-825</link>
		<dc:creator>Valeriya Alekseeva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wonderpsy.ru/?p=501#comment-825</guid>
		<description>&lt;strong&gt;New me!&lt;/strong&gt;, это не смешно, это правильно! Уверена, что эта Книга работает ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>New me!</strong>, это не смешно, это правильно! Уверена, что эта Книга работает ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: New me!</title>
		<link>http://psy-day.ru/2009/06/chto-takoe-vizualizaciya/comment-page-1/#comment-817</link>
		<dc:creator>New me!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wonderpsy.ru/?p=501#comment-817</guid>
		<description>Я тоже не раз была свидетелем &quot;действия&quot; визуализации в своей жизни. И должна вам сказать, что это действительно работает! Поэтому, как это не смешно, но я даже завела себе Книгу желаний с визуализационными картинками :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я тоже не раз была свидетелем &laquo;действия&raquo; визуализации в своей жизни. И должна вам сказать, что это действительно работает! Поэтому, как это не смешно, но я даже завела себе Книгу желаний с визуализационными картинками :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: дмитрий</title>
		<link>http://psy-day.ru/2009/06/chto-takoe-vizualizaciya/comment-page-1/#comment-476</link>
		<dc:creator>дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wonderpsy.ru/?p=501#comment-476</guid>
		<description>очень полезная статья</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>очень полезная статья</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Вит</title>
		<link>http://psy-day.ru/2009/06/chto-takoe-vizualizaciya/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Вит</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 16:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wonderpsy.ru/?p=501#comment-210</guid>
		<description>Реальность виртуальна. Я так думаю. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Реальность виртуальна. Я так думаю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Елизавета Денежкина</title>
		<link>http://psy-day.ru/2009/06/chto-takoe-vizualizaciya/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>Елизавета Денежкина</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 14:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wonderpsy.ru/?p=501#comment-194</guid>
		<description>Всегда пожалуйста!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всегда пожалуйста!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://psy-day.ru/2009/06/chto-takoe-vizualizaciya/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 14:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wonderpsy.ru/?p=501#comment-193</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Лиза&lt;/strong&gt;, большое спасибо за прекрасный пример!!! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Лиза</strong>, большое спасибо за прекрасный пример!!! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Елизавета Денежкина</title>
		<link>http://psy-day.ru/2009/06/chto-takoe-vizualizaciya/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>Елизавета Денежкина</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 20:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wonderpsy.ru/?p=501#comment-192</guid>
		<description>Замечательную тему подняли, Лера.
Я расскажу о своём опыте. Лет несколько назад, летом, нам очень захотелось уехать. На то время у нас было не слишком много денег, и на отпуск не хватило, поскольку буквально за месяц сделали какую-то большую покупку. А надо сказать, что прошлым (на тот момент) летом мы ездили в Адлер, и нам очень море понравилось! Как водится мы привезли много сувениров, а так же мешок красивых камушков, которые специально тщательно отбирали на пляже. На тот момент я только начинала изучать Трансёрфинг реальности Вадима Зеланда, и как раз дошла до визуализации. И я подумала: А почему бы и нет. Налила в обрезанную пятилитровую пластиковую бутыль воды, положила туда эти камушки и добавила соли (сымитировав морскую воду). Каждый вечер я опускала руки в тёплую солёную воду, и, перебирая камушки, вспоминала ощущения моря и представляла себя загорающей на ьерегу моря в лучах южного солнца. Случилось чудо и через 3 недели мы уехали в Абхазию отдыхать, причём отдохнули ещё лучше прежнего! Я не буду рассказывать откуда у нас взялись деньги на поездку (случилось чудо!), это в общем и не важно, главное наше желание сбылось!
Вот такая личная история успешного применения визуализации.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Замечательную тему подняли, Лера.<br />
Я расскажу о своём опыте. Лет несколько назад, летом, нам очень захотелось уехать. На то время у нас было не слишком много денег, и на отпуск не хватило, поскольку буквально за месяц сделали какую-то большую покупку. А надо сказать, что прошлым (на тот момент) летом мы ездили в Адлер, и нам очень море понравилось! Как водится мы привезли много сувениров, а так же мешок красивых камушков, которые специально тщательно отбирали на пляже. На тот момент я только начинала изучать Трансёрфинг реальности Вадима Зеланда, и как раз дошла до визуализации. И я подумала: А почему бы и нет. Налила в обрезанную пятилитровую пластиковую бутыль воды, положила туда эти камушки и добавила соли (сымитировав морскую воду). Каждый вечер я опускала руки в тёплую солёную воду, и, перебирая камушки, вспоминала ощущения моря и представляла себя загорающей на ьерегу моря в лучах южного солнца. Случилось чудо и через 3 недели мы уехали в Абхазию отдыхать, причём отдохнули ещё лучше прежнего! Я не буду рассказывать откуда у нас взялись деньги на поездку (случилось чудо!), это в общем и не важно, главное наше желание сбылось!<br />
Вот такая личная история успешного применения визуализации.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

